วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 มี.ค. 66 - 06 มี.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
31 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
07 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
05 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
03 มิ.ย. 66 - 05 มิ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
31 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
03 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
01 ธ.ค. 66 - 03 ธ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
09 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 | |
30 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 3,500 | - | - | 9 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | ลัดดา ปะละชาติ | โลตัสบางกะปิ | 775-2-02190-7 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน