วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
06 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 | 10,888 | 10,888 | 10,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 | 10,888 | 10,888 | 10,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 | 10,888 | 10,888 | 10,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 | 10,888 | 10,888 | 10,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
04 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | - | - | 25 | |
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 2,500 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | ลัดดา ปะละชาติ | โลตัสบางกะปิ | 775-2-02190-7 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน