เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER โปรปัง ท้าหนาว (เที่ยวเต็ม) 5วัน 3คืน เล่นสกีสุดมันส์ ชมความน่ารักของแพนกวิ้น เดินเล่นคลองโอตารุ ซื้อปปิ้งย่านเก่าทานุโควิ เมืองโอตารุ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าม่า ลานสกีซิคิไซ พาโนราม่า ย่านเก่าทานุกิโคจิ
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
20 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
26 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 41,999 | 41,999 | 41,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
24 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
25 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
27 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
01 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
02 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
06 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
09 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
10 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 | |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 39,999 | 39,999 | 39,999 | 8,000 | 10,000 | 25,500 | 34 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | ลัดดา ปะละชาติ | โลตัสบางกะปิ | 775-2-02190-7 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน