เที่ยวเวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ เกินต้าน (นอนบานาฮิลล์ 1 คืน) 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ แบบ Excusive สำหรับท่านที่พักบนบานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ 1 คืน ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน, นั่งเรือกระด้ง สุดตื่นเต้น, ชมสะพานมังกร ไฮไลท์เมืองดานัง สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง, เช็คอิน Apec Park ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ 3 มื้อ และหม้อไฟทะเล
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 12,888 | 12,888 | 12,888 | 5,000 | 3,500 | 9,888 | 25 | |
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 13,888 | 13,888 | 13,888 | 5,000 | 3,500 | 10,888 | 25 | |
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 13,888 | 13,888 | 13,888 | 5,000 | 3,500 | 10,888 | 30 | |
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 5,000 | 3,500 | 12,888 | 25 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 5,000 | 3,500 | 12,888 | 25 | |
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 20,888 | 20,888 | 20,888 | 5,000 | 3,500 | 17,888 | 25 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 5,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 5,000 | 3,500 | 12,888 | 25 | |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 5,000 | 3,500 | 12,888 | 25 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 15,888 | 15,888 | 15,888 | 5,000 | 3,500 | 12,888 | 30 | |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 | |
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 14,888 | 14,888 | 14,888 | 5,000 | 3,500 | 11,888 | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | ลัดดา ปะละชาติ | โลตัสบางกะปิ | 775-2-02190-7 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน