วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
06 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
08 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
20 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
29 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
05 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
18 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
24 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 | 67,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 | |
25 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 | 66,999 | - | - | 7,900 | - | 42,900 | 35 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | ลัดดา ปะละชาติ | โลตัสบางกะปิ | 775-2-02190-7 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน